河北奇耐復(fù)合材料有限公司歡迎您!
PRODUCTS
陶瓷纖維散棉(牌號) | HBQN-1260 | HBQN-1350 | HBQN-1430 | HBQN-1600 | |
顏色 | 白 | 白 | 白 | 白 | |
分類溫度(℃) | 1260 | 1350 | 1430 | 1600 | |
工作溫度(℃) | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | |
渣球含量(%) | ≤20 | ≤18 | ≤15 | ≤1 | |
導(dǎo)熱系數(shù)(W/n·k)600℃ | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | |
化學(xué)組成(%) | AL2o3 | 46-49 | 52-55 | 44-48 | 95 |
AL2O3+SiO2 | 97.0 | 97.0 | 82 | 100 | |
ZrO3 | - | - | 15-17 | - | |
包裝形式 | 紙箱或編織袋 |
以上圖片由本公司實景拍攝,版權(quán)歸河北奇耐復(fù)合材料有限公司所有,嚴(yán)禁其他公司未經(jīng)允許私自使用!