河北奇耐復(fù)合材料有限公司歡迎您!
PRODUCTS
陶瓷纖維毯(牌號) | HBQN1260 | HBQN1350 | HBQN1430 | HBQN1600 | |
顏色 | 白 | 白 | 白 | 白 | |
使用溫度(℃) | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | |
加熱永久線變化(℃) | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1300℃×24h≤-3 | 1500℃×24h≤-0.9 | |
抗拉強(qiáng)度(Mpa)(厚度25mm) | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.05 | ≥0.06 | |
體積密度(Kg/m3) | 96/128/160 | ||||
渣球含量(%) | ≤20 | ≤18 | ≤15 | ≤1 | |
導(dǎo)熱系數(shù)(W/n·k)800℃ | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | |
化學(xué)組成(%) | AL2o3 | 46-49 | 52-55 | 44-48 | 75 |
AL2O3+SiO2 | 97.0 | 97.0 | 82 | 100 | |
ZrO3 | - | - | 15-17 | - | |
包裝形式 | 紙箱或編織袋 |
以上圖片由本公司實景拍攝,版權(quán)歸河北奇耐復(fù)合材料有限公司所有,嚴(yán)禁其他公司未經(jīng)允許私自使用!